ACTUALITÉ /
Nous venons d’obtenir des résultats de la SPL Oser (Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique) concernant la réhabilitation thermique du Lycée Simone WEIL à Saint-Priest-en-Jarez.
Nous obtenons avec l’ensemble du groupement de très bons résultats !
Objectifs :
| Objectif EP (%) | -35,8% | 
| Objectif CO2 (%) | -28,0% | 
| Objectif ENR (%) | 52,7% | 
| Objectif bois (%) | 80,0% | 
Résultats :
| Écart entre les consommations et la référence en % | -44,1% | 
| Écart entre les émissions et la référence en % | -48,2% | 
| Taux ENR calculé (%) | 58,7% | 
| Taux bois calculé (%) | 91,0% | 


 
					
Commentaires récents